<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kathrin Buskies &#187; Ausstellung</title>
	<atom:link href="http://www.keramikdesignkb.de/archives/category/ausstellung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keramikdesignkb.de</link>
	<description>Aufbaukeramik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2016 07:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Klecks und Klumpen</title>
		<link>http://www.keramikdesignkb.de/archives/1</link>
		<comments>http://www.keramikdesignkb.de/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 21:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keramikdesignkb.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/2011_Gerda-Lepke-und-Kathrin-Buskies-188x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Gerda Lepke und Kathrin Buskies" title="2011_Gerda Lepke und Kathrin Buskies" />Vom 05.04. &#8211; 19.05.2011 wurden in der Galerie „Profil“ (Weimar) gemeinsame Arbeiten der beiden Geraer Künstlerinnen Gerda Lepke und Kathrin Buskies gezeigt. „‘Ich bin Klecks, und Kathrin ist Klumpen‘, erläutert Gerda Lepke lachend den erfrischend heiteren Titel. ‚Klecks‘ steht für Lepkes Arbeiten auf Papier, ‚Klumpen‘  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/2011_Gerda-Lepke-und-Kathrin-Buskies-188x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Gerda Lepke und Kathrin Buskies" title="2011_Gerda Lepke und Kathrin Buskies" /><p></p><br /><p>Vom 05.04. &#8211; 19.05.2011 wurden in der <a title="Galerie Profil" href="http://www.galerie-profil.de/galerie_profil/AUSSTELLUNGEN/AUSSTELLUNGEN.html" target="_blank">Galerie „Profil“</a> (Weimar) gemeinsame Arbeiten der beiden Geraer Künstlerinnen Gerda Lepke und Kathrin Buskies gezeigt.<strong> </strong></p>
<p>„‘Ich bin Klecks, und Kathrin ist Klumpen‘, erläutert Gerda Lepke lachend den erfrischend heiteren Titel. ‚Klecks‘ steht für Lepkes Arbeiten auf Papier, ‚Klumpen‘ für die Tongefäße von Künstlerkollegin Buskies. Darüber hinaus werden die Zwei gemeinsam gefertigte Vasen und Teller vorstellen.</p>
<div id="attachment_109" class="wp-caption alignleft" style="width: 198px"><a href="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/2011_Gerda-Lepke-und-Kathrin-Buskies_Teller.jpg"><img class="size-medium wp-image-109" title="Klecks und Klumpen, 2011" src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/2011_Gerda-Lepke-und-Kathrin-Buskies_Teller-188x141.jpg" alt="Name des Werkes, Datum, Ort" width="188" height="141" /></a><p class="wp-caption-text">Name des Werkes, Datum, Ort</p></div>
<p>Die Keramikerin lieferte dabei mit ihren einfachen, schönen Tellern und Vasen die Untergründe für Lepkes Zeichnungen, für Reiter und Figurengruppen, für Engel und Gesichter. ‚Bei diesem Projekt war eine ganz andere Disziplin gefordert‘, sagt Gerda Lepke. Bei ihren Papierarbeiten überprüft die Künstlerin jeden Strich. Oft landen zehn Blätter im Müll, bevor ein Werk ihrem Blick standhält. Eine Arbeitsweise, die zu viel keramischen Ausschuss produziert hätte. Zumal, wenn man weiß, dass Kathrin Buskies nie mit der produktiven Töpferscheibe arbeitet, sondern jedes Tongefäß einzeln mit der Hand aufbaut.“ <em>(Ulrike Merkel, OTZ, 04.04.2011)</em></p>
<p>Die Ausstellung „Klecks und Klumpen“ zelebriert in „ganz wundervoller und unprätentiöser Art und Weise einen Witz – frech und bodenständig -, die die beiden ausstellenden Künstlerinnen offenbar im Wesen und in dem, was sie künstlerisch tun – vereint. Weg von jedweder Form intellektueller Überhöhung, ohne jede Ehrfurcht vor der Erhabenheit der Kunst bzw. des künstlerischen Tuns, erdig und anrührend, auch als Zeichen eines in sich selbst Ruhens, und deshalb ganz einfach faszinierend leicht“ <em>(Ute Reinhöfer, Kunst- und Kulturwissenschaftlerin, Laudatorin).</em></p>
<p>&nbsp;<div id="attachment_446" class="wp-caption alignleft" style="width: 504px"><a href="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/DSC05041.jpg"><img src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/DSC05041-494x370.jpg" alt="Klecks und Klumpen, 2011" title="Klecks und Klumpen, 2011" width="494" height="370" class="size-large wp-image-446" /></a><p class="wp-caption-text">Klecks und Klumpen, 2011</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keramikdesignkb.de/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V. OST-WEST-PAVILLON 2007</title>
		<link>http://www.keramikdesignkb.de/archives/142</link>
		<comments>http://www.keramikdesignkb.de/archives/142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 21:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keramikdesignkb.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/DSC00283-188x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Installation „Wo sind nur die Vögel?“" title="Installation „Wo sind nur die Vögel?“" />Im Rahmen der Bundesgartenschau 2007 wurde Schloss Osterstein zum Kunstareal für zahlreiche Projekte. Durch die Initiative der Künstler Sven Schmidt und Winfried Wunderlich entstand auf dem Schlossgelände das Begleitprojekt „Künstler-Gärten Gera“. Der V. OST-WEST Pavillon griff das Thema auf und organisierte gleich zwei Ausstellungen zum  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/DSC00283-188x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Installation „Wo sind nur die Vögel?“" title="Installation „Wo sind nur die Vögel?“" /><p></p><br /><p>Im Rahmen der Bundesgartenschau 2007 wurde Schloss Osterstein zum Kunstareal für zahlreiche Projekte. Durch die Initiative der Künstler Sven Schmidt und Winfried Wunderlich entstand auf dem Schlossgelände das Begleitprojekt „Künstler-Gärten Gera“. Der V. OST-WEST Pavillon griff das Thema auf und organisierte gleich zwei Ausstellungen zum Titel „Krachgarten“ zusammen mit Husumer Künstler.</p>
<p>Kathrin Buskies gestaltete zum ersten Ausstellungsteil die Installation „Wo sind nur die Vögel?“, mit der Sie im Kellergewölbe der Alten Wache eine ganz eigene Atmosphäre schuf. Ähnliches gelang ihr auch mit der Arbeit „Kleine Händel-ei“ zum zweiten Ausstellungsteil. Eine Wasserinstallation aus roten Brunnen und Händels Wassermusik – klassische Begleitung zum Plätscher-„Krach“ der Wasserspiele.<br />
<div id="attachment_144" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/ostwestpavillon_2007.png"><img src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/ostwestpavillon_2007-188x141.png" alt="Detailansicht „Wo sind nur die Vögel?“" title="Detailansicht „Wo sind nur die Vögel?“" width="300" class="size-medium wp-image-144" /></a><p class="wp-caption-text">Detailansicht „Wo sind nur die Vögel?“</p></div> Kathrin Buskies (Keramik)<br />
Nora Grawitter (Textil)<br />
Peter Oehler (Graphik)<br />
Christiane Schaller (Malerei)<br />
Sven Schmidt (Graphik)<br />
Winfried Wunderlich (Glas)<br />
Jan Franzen (Malerei/Graphik)<br />
Tom Kosbach (Malerei/Graphik)<br />
Anja Pletowski (Malerei)<br />
Ulrich Schmied (Plastik)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keramikdesignkb.de/archives/142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanne, 2008</title>
		<link>http://www.keramikdesignkb.de/archives/147</link>
		<comments>http://www.keramikdesignkb.de/archives/147#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 20:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Raku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keramikdesignkb.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/kb_14-188x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="kb_14" title="kb_14" />Kathrin Buskies stellte die Arbeit „Aufgemischte Teestimmung“ zum VI. OST-WEST Pavillon 2008 aus. Höhe: 18cm, Breite: 18cm, Raku]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/kb_14-188x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="kb_14" title="kb_14" /><p></p><br /><p>Kathrin Buskies stellte die Arbeit „Aufgemischte Teestimmung“ zum VI. OST-WEST Pavillon 2008 aus.</p>
<p>Höhe: 18cm, Breite: 18cm,<br />
Raku</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keramikdesignkb.de/archives/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV. OST-WEST-PAVILLON 2006</title>
		<link>http://www.keramikdesignkb.de/archives/129</link>
		<comments>http://www.keramikdesignkb.de/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keramikdesignkb.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/ostwestpavillon_2006-188x141.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Daedalus-Labyrinth" title="Daedalus-Labyrinth" />2006 stellten unter dem Titel „Labyrinth“ zehn Künstler im IV. Pavillon in der Alten Wache Gera ihre Werke aus. Neben den sieben Geraer Künstlern folgten die Künstler Dagmar Varady aus Halle, Sevim Aydin aus der Türkei und Nils Dicaz aus Greifswald der Einladung in die  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/ostwestpavillon_2006-188x141.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Daedalus-Labyrinth" title="Daedalus-Labyrinth" /><p></p><br /><p>2006 stellten unter dem Titel „Labyrinth“ zehn Künstler im IV. Pavillon in der Alten Wache Gera ihre Werke aus. Neben den sieben Geraer Künstlern folgten die Künstler Dagmar Varady aus Halle, Sevim Aydin aus der Türkei und Nils Dicaz aus Greifswald der Einladung in die Otto-Dix-Stadt. Damit brach man mit der Tradition, die Ausstellung in Ost und West zu gliedern.</p>
<p>Kathrin Buskies gestaltete zusammen mit Winfried Wunderlich die Glasinstallation „Daedalus-Labyrinth“ im Kellergewölbe der Alten Wache.<br />
<div id="attachment_132" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/ostwestpavillon_2006_2.png"><img src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/ostwestpavillon_2006_2-188x141.png" alt="Daedalus-Labyrinth" title="Daedalus-Labyrinth" width="300" class="size-medium wp-image-132" /></a><p class="wp-caption-text">Daedalus-Labyrinth</p></div> Kathrin Buskies (Keramik)<br />
†Eberhard Dietzsch (Malerei)<br />
Nora Grawitter (Textil)<br />
Peter Oehler (Graphik)<br />
Christiane Schaller (Malerei)<br />
Sven Schmidt (Graphik)<br />
Winfried Wunderlich (Glas)<br />
Dagmar Varady (Foto- und Medienkunst)<br />
Sevim Aydin (Malerei)<br />
Nils Dicaz (Plastik)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keramikdesignkb.de/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III. OST-WEST-PAVILLON 2005</title>
		<link>http://www.keramikdesignkb.de/archives/125</link>
		<comments>http://www.keramikdesignkb.de/archives/125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keramikdesignkb.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/ostwestpavillon_2003-188x141.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Gemeinschaftsarbeit Nora Grawitter und Kathrin Buskies" title="Gemeinschaftsarbeit Nora Grawitter und Kathrin Buskies" />Vom 16.07.-11.09.2005 präsentierte zum III. Mal der OST-WEST Pavillon sieben Geraer Künstler und sieben Künstlern aus dem bayrischen Amberg. Erstmals gab sich die Ausstellung ein Thema: an den Ausstellungsort angelehnt, wurden Arbeiten zum Thema „Schloss“ gezeigt. Kathrin Buskies (Keramik) Eberhard Dietzsch (Malerei) Nora Grawitter (Textil)  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.keramikdesignkb.de/wp-content/uploads/2011/04/ostwestpavillon_2003-188x141.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Gemeinschaftsarbeit Nora Grawitter und Kathrin Buskies" title="Gemeinschaftsarbeit Nora Grawitter und Kathrin Buskies" /><p></p><br /><p>Vom 16.07.-11.09.2005 präsentierte zum III. Mal der OST-WEST Pavillon sieben Geraer Künstler und sieben Künstlern aus dem bayrischen Amberg. Erstmals gab sich die Ausstellung ein Thema: an den Ausstellungsort angelehnt, wurden Arbeiten zum Thema „Schloss“ gezeigt.</p>
<p>Kathrin Buskies (Keramik)<br />
Eberhard Dietzsch (Malerei)<br />
Nora Grawitter (Textil)<br />
Peter Oehler (Graphik)<br />
Christiane Schaller (Malerei)<br />
Sven Schmidt (Graphik)<br />
Winfried Wunderlich (Glas)<br />
Johann Ferstl<br />
Heini Hohl<br />
Achim Hüttner<br />
Hans Lauter<br />
Helmut Rösel<br />
Gina Uber</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keramikdesignkb.de/archives/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
